1 Maasberg (10,7 km, 500 m, 4,4 %)
2 Adsteeg (32,5 km, 500 m, 5,4 %)
3 Lange Raarberg (39,5 km, 1 300 m, 4,5 %)
4 Bergseweg (54,7 km, 2 700 m, 3,3 %)
5 Sibbergrubbe (66,6 km, 2 100 m, 3,1 %)
6 Cauberg (72,0 km, 1 200 m, 5,8 %)
7 Wolfsberg (93,2 km, 800 m, 4,4 %)
8 Loorberg (98,8 km, 1 500 m, 5,5 %)
9 Schweibergerweg (108,9 km, 2 900 m, 3,9 %)
10 Camerig (115,3 km, 4 300 m, 3,8 %)
11 Drielandenpunt (128,3 km, 3 700 m, 3,8 %)
12 Gemmenich (131,1 km, 900 m, 6,4 %)
13 Vijlenerbos (134,6 km, 1 800 m, 5,1 %)
14 Eperheide (144,4 km, 2 300 m, 4,5 %)
15 Gulperberg (152,4 km, 700 m, 8,1 %)
16 Van Plettenbergweg (155,9 km, 1 000 m, 4,2 %)
17 Eyserweg (157,8 km, 2 200 m, 4,3 %)
18 St. Remigiusstraat (162,7 km, 1 000 m, 7,7 %)
19 Vrakelberg (168,1 km, 700 m, 7,9 %)
20 Sibbergrubbe (176,0 km, 2 100 m, 4,1 %)
21 Cauberg (181,5 km, 1 200 m, 5,8 %)
22 Geulhemmerberg (185,0 km, 1 000 m, 6,2 %)
23 Bemerlerbeg (198,7, 900 m, 5,0 %)
24 Wolfsberg (215,8 km, 800 m, 4,4 %)
25 Loorberg (221,4 km, 1 500 m, 5,5 %)
26 Gulperberg (229,7 km, 700 m, 8,1 %)
27 Kruisberg (235,2 km, 800 m, 7,5 %)
28 Eyserbosweg (237,3 km, 1 100 m, 8,1 %)
29 Fromberg (241,0 km, 1600 m, 4,0 %)
30 Keutenberg 245,5 km, 700 m, 9,4 %)
31 Cauberg (256,5 km, 1 200 m, 5,8 %)
No comments:
Post a Comment